Đang Tải...
Bảo mật trang web của bạn bằng Chứng chỉ SSL từ các nhà cung cấp hàng đầu thế giới. Khách hàng của bạn sẽ yên tâm mua hàng khi biết rằng chứng chỉ mã hóa cao của Sectigo và GeoTrust bảo vệ thông tin cá nhân nhạy cảm của họ. Trên hết, trang web của bạn có thể đạt được thứ hạng tốt hơn trong kết quả tìm kiếm của Google.
Sectigo là nhà cung cấp SSL hàng đầu với hơn 100 triệu chứng chỉ SSL đã được bán trên toàn thế giới, bao gồm cả các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu. Sectigo góp phần cho Diễn đàn CA/Browser, do đó, các giải pháp của họ rất đáng tin cậy.
Sectigo | PositiveSSL | PositiveSSL WildCard | Essential SSL | Essential Wildcard SSL | InstantSSL Premium | EV SSL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tốc độ phát hành | < 5 phút | < 5 phút | < 5 phút | < 5 phút | 1-3 ngày | 1-5 ngày |
Mức độ xác thực | Domain | Domain | Domain | Domain | Organization | Extended |
Sự bảo đảm | $50,000 | $50,000 | $10,000 | $10,000 | $250,000 | $1,750,000 |
Đề xuất cho | Cá nhân Phi TMĐT | Cá nhân Phi TMĐT | Cá nhân Phi TMĐT | Cá nhân Phi TMĐT | Các tổ chức phi lợi nhuận | Các tổ chức đòi hỏi sự tin tưởng cao nhất từ khách hàng |
1 năm (VNĐ) | 200,000 | 2,100,000 | 370,000 | 2,900,000 | 1,900,000 | 3,500,000 |
2 năm (VNĐ) | 360,000 | 3,900,000 | 690,000 | 4,600,000 | 3,300,000 | 6,500,000 |
Lưu ý: Bảng giá chưa bao gồm VAT. Tốc độ phát hành được tính từ sau khi nhận được tất cả thông tin và tài liệu.
GeoTrust (Mỹ, 1999) là nhà cung cấp SSL có độ tin cậy cao với dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt và chứng chỉ TLS/SSL chất lượng cao. Sản phẩm của GeoTrust dựa trên công nghệ mới nhất với những tính năng tiêu biểu: khả năng tương thích với trình duyệt, phát hành lại miễn phí, giấy phép máy chủ không giới hạn, mã hóa 256-bit.
Geo Trust | TrueBusinessID | TrueBusinessID EV | TrueBusinessID Wildcard | TrueBusinessID EV SAN |
---|---|---|---|---|
Tốc độ phát hành | 1 - 3 ngày | 1 - 5 ngày | 1 - 3 ngày | 1 - 5 ngày |
Mức độ xác thực | Organization | Extended | Organization | Extended |
Mức bảo hiểm | $1,250,000 | $1,500,000 | $1,250,000 | $1,500,000 |
Đề xuất cho | Kinh doanh trực tuyến và phi TMĐT | Các tổ chức đòi hỏi sự tin tưởng cao nhất từ khách hàng | Kinh doanh trực tuyến và phi TMĐT | Các tổ chức đòi hỏi sự tin tưởng cao nhất từ khách hàng |
1 năm (VNĐ) | 2,500,000 | 4,900,000 | 10,000,000 | 9,500,000 |
2 năm (VNĐ) | 4,100,000 | 9,000,000 | 18,000,000 | 17,000,000 |
Lưu ý: Bảng giá chưa bao gồm VAT. Tốc độ phát hành được tính từ sau khi nhận được tất cả thông tin và tài liệu.