TOT XMAS: Cloud VPS deals No-End
Jingle bells, jingle bells, TOT mang quà tới đây! Giáng Sinh này Tot đã chuẩn bị ưu đãi Cloud VPS bất tận dành cho bạn và hơn nữa, nhớ lướt tới cuối bài viết để rinh phần quà Minigame New Year nhé!
20/12/2024
Đang Tải...
Máy chủ ảo đám mây TotHost tương đương với các server của các nhà cung cấp top đầu ở VN hiện nay. Đó là kết quả sau bài test đánh giá khách quan về hiệu năng cloud server của TotHost.
Mục lục
Mục lục
Bài đánh giá được thực hiện giữa 3 nhà cung cấp: TotHost, nhà cung cấp thuộc top 10 Việt Nam và nhà cung cấp tầm trung. Để đảm bảo sự khách quan của bài test, cả ba máy ảo (VM) đều được cài đặt giống nhau:
NCC top 10 | NCC tầm trung | TotHost Cloud Server |
440.7 MB/s | 179.3 MB/s | 368.3 MB/s |
NCC top 10 | NCC tầm trung | TotHost Cloud Server | |
-Random Read (đọc ngẫu nhiên) | 31.4k | 37.6k | 79k |
-Random Write (ghi ngẫu nhiên) | 18.5k | 10.8k | 21k |
-Read/Write (đọc và ghi) | 17.2k / 5736 | 15.3/5086 | 34.1k / 11.3k |
-Sequential Read (đọc tuần tự) | 770MB/s | 1151MB/s | 827MB/s |
-Sequential Write (ghi tuần tự) | 430MB/s | 231MB/s | 256MB/s |
NCC top 10 | NCC tầm trung | TotHost Cloud Server |
487.1 us | 1.50 ms | 220.6 us |
NCC top 10 | NCC tầm trung | TotHost Cloud Server |
3.69 ms | 2.88 ms | 2.69 ms |
NCC top 10 | NCC tầm trung | TotHost Cloud Server | |
Read OP | 4460 MiB/S | 811.6 MiB/S | 5476.5 MiB/S |
Read Trans | 4356 MiB/S | 792.6 MiB/S | 5348.1 MiB/S |
Write OP | 3299 MiB/S | 790.3 MiB/S | 4281.8 MiB/S |
Write Trans | 3222 MiB/S | 771.8 MiB/S | 4181.3 MiB/S |
Với việc đầu tư nhiều vào tài nguyên hạ tầng, server của tothost có hiệu năng tương đương so với các server của các nhà cung cấp top đầu ở VN hiện nay. Thậm chí còn vượt trội hơn một số các chỉ số của server. Vậy nên tothost sẽ là một lựa chọn tối ưu cho các bạn.
Trải nghiệm Cloud Server TotHost tại:
TAG: totdoc